L'ascensore per passeggeri senza locale macchina AGUSTIN può fornire diversi carichi e dimensioni per soddisfare le varie esigenze dei clienti con un buon prezzo.
Per gli architetti, gli ascensori senza sala macchine{0}}sono facili da integrare nel progetto e aiutano a ottimizzare lo spazio disponibile dell'edificio. Per i proprietari di edifici, aiutano a ridurre i costi totali del ciclo di vita fornendo un'eccellente manutenibilità e riducendo il consumo di energia.
La spaziosa cabina consente ai passeggeri e ai loro bagagli o dipendenti e alle loro attrezzature di passare attraverso l'edificio in modo confortevole ed efficiente.
Decorazione della cabina:
Acciaio inox con incisione a specchio più Corrimano più pavimento in PVC
Dettagli dell'ascensore:
Macchina di trazione: Gearless
Guida: VVVF
Tipo di azionamento: AC
Capacità: 450, 630.800, 1000, 1150,1350, 1600...
Velocità: 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5...
Specifiche tecniche dell'ascensore per passeggeri senza locale macchina
| Carico (kg) | Velocità (m/s) | Massimo Viaggio(m) | Dimensione della cabina (millimetro) CWCDCH | OP(mm) 2P CO | Dimensioni dell'albero (mm) HWHD | Pozzo (millimetro) | spese generali (millimetro) | Potenza del motore (kw) |
| 630 | 1.0 | 60 | 140011002500 | 8002100 | 18501750 | 1400 | 4200 | 4.3 |
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 7.5 | ||||
| 800 | 1.0 | 60 | 140013502500 | 9002100 | 19602000 | 1400 | 4200 | 5.4 |
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 9.4 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 10.8 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 13.5 | ||||
| 1000 | 1.0 | 60 | 160014002500 | 9002100 | 20502050 | 1400 | 4200 | 6.7 |
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 11.7 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 13.4 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 16.8 |

Etichetta sexy: ascensore per passeggeri senza locale macchina, Cina, fornitori, produttori, fabbrica











